|
AKCJONARIAT ( stan na dzień: 18 maja 2001 roku)
Ogólna liczba akcji 4.000.000 akcji / 5.351.800 głosów
| Liczba akcji | Udział w kapitale w % | Liczba głosów | Udział na WZA w % | |
| Stocznia Gdynia S.A. | 874 255 | 21,86 | 874 255 | 16,34 |
| NFI (Drugi, Progress, im. Kwiatkowskiego) | 444 228 | 11,11 | 444 228 | 8,30 |
| OFE Skarbiec-Emerytura S.A. | 366 205 | 9,16 | 366 205 | 6,84 |
| MG Pomorze S.A. | 350 000 | 8,75 | 350 000 | 6,54 |
| PPTFI Pioneer S.A. | 325 596 | 8,14 | 325 596 | 6,08 |
| Andrzej Dymski | 62 825 | 1,57 | 314 125 | 5,87 |
| Commercial Union | 271 250 | 6,78 | 271 250 | 5,07 |
| Lech Walczak | 54 979 | 1,37 | 268 895 | 5,02 |
| Pozostali | 1 250 662 | 31,26 | 2 137 246 | 39,94 |
| Razem | 4 000 000 | 100 | 5 351 800 | 100 |
| [
Strona główna ] [
Kontakt ] [
Informacje o firmie ] [
Obszary działalno¶ci ] [ Jako¶ć i bezpieczeństwo ] [ Informacje finansowe ] [ Spółki zależne ] [ Praca w Mostostalu ] [ Realizacje ] |