|
w tyś. zł. z dokladnością do 100 zł.
| sporządzony na dzień 30 czerwca | 1996 | 1997 |
| AKTYWA | ||
| I. Majątek trwały | 18 350,2 | 26 144,3 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 324,5 | 582,1 |
| 2. Rzeczowy majątek trwały | 17 848,2 | 25 459,8 |
| 3. Finansowy majątek trwały | 177,5 | 102,4 |
| 4. Należności długoterminowe | 0,0 | 0,0 |
| II. Majątek obrotowy | 22 168,6 | 22 958,9 |
| 1. Zapasy | 10 298,0 | 6 749,7 |
| 2. Należności | 10 620,7 | 15 273,9 |
| 3. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 0,0 | 0,0 |
| 4. Środki pienieżne | 1 249,9 | 935,3 |
| III. Rozliczenia miedzyokresowe | 393,7 | 504,3 |
| Aktywa Razem | 40 912,5 | 49 607,5 |
| PASYWA | ||
| I. Kapitał (fundusz) własny | 18 296,7 | 22 089,4 |
| 1. Kapitał akcyjny (zakładowy) | 6 500,0 | 6 500,0 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału (wielkość ujemna) | 0,0 | 0,0 |
| 3. Kapitał (fundusz) zapasowy | 6 505,6 | 8 706,3 |
| 4. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny | 4 767,5 | 4 762,8 |
| 5. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 103,1 | 100,5 |
| 6. Nie podzielony zysk lub nie pokryta (strata) z lat ubiegłych | 0,0 | 0,0 |
| 7. Zysk (strata) netto | 420,5 | 2 019,8 |
| II. Rezerwy | 137,9 | 415,8 |
| III. Zobowiązania | 20 692,2 | 25 405,2 |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 1 881,3 | 4 964,8 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 18 810,9 | 20 440,4 |
| IV. Rozliczenia miedzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 1 785,7 | 1 697,1 |
| Pasywa Razem | 40 912,5 | 49 607,5 |
| Wartość księgowa netto | 18 296,7 | 22 089,4 |
| Liczba akcji | 2 600 000 | 2 600 000 |
| Wartość księgowa netto na jedną akcję (w zł.) | 7,04 | 8,50 |
Rachunek zysków i strat
| sporządzony za okres 01.01 - 30.06 | 1996 | 1997 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów | 33 051,0 | 48 861,1 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 40,4 | 85,9 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 33 010,6 | 48 775,2 |
| II. Koszty sprzedanych towarów i produktów | 28 990,3 | 40 959,2 |
| 1. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 43,0 | 82,4 |
| 2. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 28 947,3 | 40 876,8 |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży | 4 060,7 | 7 901,9 |
| IV. Koszty sprzedaży | 0,0 | 0,0 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 2 497,7 | 3 948,3 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży | 1 563,0 | 3 953,6 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 148,9 | 162,1 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 21,8 | 69,0 |
| IX. Zysk (strata) na działalnooci operacyjnej | 1 690,1 | 4 046,7 |
| X. Przychody z udziałów w innych podmiotach, w tym: | 0,0 | 0,0 |
| 1. od podmiotów zależnych | - | - |
| 2. od podmiotów stowarzyszonych | - | - |
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego, w tym: | 0,0 | 0,0 |
| 1. od podmiotów zależnych | - | - |
| 2. od podmiotów stowarzyszonych | - | - |
| 3. od podmiotu dominującego | - | - |
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 1 092,8 | 4 454,8 |
| XIII. Koszty finansowe | 2 084,6 | 5 776,8 |
| XIV. Zysk (strata) na działalnooci gospodarczej | 698,3 | 2 724,8 |
| XV. Wynik zdarzen nadzwyczajnych | -1,3 | -7,5 |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0,0 | 10,4 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 1,3 | 17,9 |
| XVI. Zysk (strata) brutto | 697,0 | 2 717,3 |
| XVII. Podatek dochodowy | 276,5 | 697,6 |
| XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiekszenia straty) | 0,0 | 0,0 |
| XIX. Zysk (strata) netto | 420,5 | 2 019,8 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | 1 514,1 | 3 792,8 |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 2 100 000,0 | 2 600 000,0 |
| Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł.) | 0,72 | 1,46 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| sporządzony za okres 01.01- 30.06 | 1996 | 1997 |
| A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | ||
| I. Zysk (strata) netto | 420,5 | 2 019,8 |
| II. Korekty razem: | -266,3 | 2 444,7 |
| 1. Amortyzacja | 1 369,2 | 1 783,1 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -3,4 | 0,0 |
| 3. Odsetki i dywidendy | 1 006,0 | 1 254,7 |
| 4. Rezerwy na należnooci | -0,2 | -1,0 |
| 5. Inne rezerwy | 0,0 | 0,0 |
| 6. Podatek dochodowy naliczony od zysku brutto | 276,5 | 697,6 |
| 7. Podatek dochodowy zapłacony | -90,0 | -791,9 |
| 8. (Zysk) strata na sprzedaży i likwidacji składników działalności inwestycyjnej | -131,9 | 15,0 |
| 9. Zmiana stanu zapasów | -748,4 | 2 386,2 |
| 10. Zmiana stanu należności | 606,8 | 1 279,8 |
| 11. Zmiana stanu zobowiązan krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów), w tym funduszy specjalnych | -2 675,9 | -3 517,2 |
| 12. Zmiana stanu rozliczen miedzyokresowych | -249,9 | -248,8 |
| 13. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | 374,9 | -412,8 |
| 14. Pozostałe pozycje | 0,0 | 0,0 |
| III. Środki pienieżne netto z działalności operacyjnej | 154,2 | 4 464,5 |
| B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | 30.06.1996 | 30.06.1997 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 1 205,8 | 0,8 |
| 1. Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych | 0,0 | 0,0 |
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 2,5 | 0,8 |
| 3. Sprzedaż akcji, udziałów oraz innych papierów wartościowych podmiotów zależnych | 0,0 | 0,0 |
| 4. Sprzedaż akcji, udziałów oraz innych papierów wartościowych podmiotów stowarzyszonych | 0,0 | 0,0 |
| 5. Sprzedaż pozostałych składników finansowego majątku trwałego | 0,0 | 0,0 |
| 6. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 1 129,5 | 0,0 |
| 7. Spłacone pożyczki | 0,0 | 0,0 |
| 8. Otrzymane dywidendy | 0,0 | 0,0 |
| 9. Otrzymane odsetki | 0,0 | 0,0 |
| 10 . Pozostałe wpływy | 73,8 | 0,0 |
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | 2 990,5 | 9 094,6 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | 10,4 | 235,5 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | 2 980,0 | 8 791,4 |
| 3. Nabycie akcji, udziałów oraz innych papierów wartościowych podmiotów zależnych | 0,0 | 0,0 |
| 4. Nabycie akcji, udziałów oraz innych papierów wartościowych podmiotów stowarzyszonych | 0,0 | 0,0 |
| 5. Nabycie pozostałych składników finansowego majątku trwałego | 0,0 | 0,0 |
| 6. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 0,0 | 0,0 |
| 7. Udzielone pożyczki | 0,0 | 0,0 |
| 8. Zwrócone dywidendy | 0,0 | 0,0 |
| 9. Zwrócone odsetki | 0,0 | 0,0 |
| 10. Pozostałe wydatki | 0,1 | 67,7 |
| III. Środki pienieżne netto z działalności inwestycyjnej | -1 784,7 | -9 093,8 |
| C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ | 30.06.1996 | 30-06-97 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 6 063,2 | 5 550,3 |
| 1. Zaciągniecie długoterminowych kredytów bankowych. | 0,0 | 3 536,1 |
| 2. Zaciągniecie długoterminowych pożyczek | 0,0 | 0,0 |
| 3. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0,0 | 0,0 |
| 4. Zaciągniecie krótkoterminowych kredytów bankowych | 6 000,0 | 2 014,2 |
| 5. Zaciągniecie krótkoterminowych pożyczek | 0,0 | 0,0 |
| 6. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0,0 | 0,0 |
| 7. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych oraz dopłat do kapitału | 0,0 | 0,0 |
| 8. Zwrócone odsetki | 63,2 | 0,0 |
| 9. Pozostałe wpływy | 0,0 | 0,0 |
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | 3 683,2 | 1 457,1 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów bankowych | 82,5 | 0,0 |
| 2. Spłata długoterminowych pożyczek | 0,0 | 0,0 |
| 3. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0,0 | 0,0 |
| 4. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych | 2 500,0 | 0,0 |
| 5. Spłata krótkoterminowych pożyczek | 0,0 | 0,0 |
| 6. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0,0 | 0,0 |
| 7. Wydatki z tytułu kosztów emisji | 0,0 | 0,0 |
| 8. Umorzenie akcji (udziałów) | 0,0 | 0,0 |
| 9. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | 0,0 | 0,0 |
| 10. Tantiemy dla Rady Nadzorczej | 0,0 | 0,0 |
| 11. Wypłaty nagród z zysku dla załogi | 0,0 | 0,0 |
| 12. Wydatki na cele społecznie użyteczne | 0,0 | 0,0 |
| 13. Płatności zobowiązan z tytułu umów leasingu finansowego | 185,0 | 188,7 |
| 14. Zapłacone odsetki | 915,7 | 1 268,4 |
| 15. Pozostałe wydatki | 0,0 | 0,0 |
| III. Środki pienieżne netto z działalności finansowej | 2 380,0 | 4 093,2 |
| D. ZMIANA STANU ORODKÓW PIENIEŻNYCH NETTO (AIII+BIII+CIII) | 749,6 | -536,1 |
| E. ŚRODKI PIENIEŻNE NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO | 500,3 | 1 471,5 |
| F. ŚRODKI PIENIEŻNE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO (D+E) | 1 249,9 | 935,4 |
| [
Strona główna ] [
Kontakt ] [
Informacje o firmie ] [
Obszary działalności ] [ Jakość i bezpieczeństwo ] [ Informacje finansowe ] [ Spółki zależne ] [ Praca w Mostostalu ] [ Realizacje ] |
Last Update: 97-10-14
Name: NI