|
w tys. zł. z dokładnością do 100 zł.
| AKTYWA | ||
| I. Majątek trwały | 26 144,3 | 47 550,9 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 582,1 | 1 983,3 |
| 2. Rzeczowy majątek trwały | 25 459,8 | 33 193,5 |
| 3. Finansowy majątek trwały | 102,4 | 12 334,7 |
| 4. Należności długoterminowe | 0,0 | 39,4 |
| II. Majątek obrotowy | 22 958,9 | 28 486,9 |
| 1. Zapasy | 6 749,7 | 8 213,7 |
| 2. Należności | 15 273,9 | 19 251,7 |
| 3. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 0,0 | 0,0 |
| 4. Środki pieniężne | 935,3 | 1 021,5 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 504,3 | 1 716,6 |
| Aktywa Razem | 49 607,5 | 77 754,4 |
| PASYWA | ||
| I. Kapitał (fundusz) własny | 22 089,4 | 51 614,3 |
| 1. Kapitał akcyjny (zakładowy) | 6 500,0 | 10 000,0 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału (wielkość ujemna) | 0,0 | 0,0 |
| 3. Kapitał (fundusz) zapasowy | 8 706,3 | 34 298,9 |
| 4. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny | 4 762,8 | 4 650,9 |
| 5. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 100,5 | 100,5 |
| 6. Nie podzielony zysk lub nie pokryta (strata) z lat ubiegłych | 0,0 | 0,0 |
| 7. Zysk (strata) netto | 2 019,8 | 2 564,0 |
| II. Rezerwy | 415,8 | 483,9 |
| III. Zobowiązania | 25 405,2 | 24 582,3 |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 4 964,8 | 3 660,9 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 20 440,4 | 20 921,4 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 1 697,1 | 1 073,9 |
| Pasywa Razem | 49 607,5 | 77 754,4 |
Rachunek zysków i strat
| sporządzony za okres 01.01. - 30.06. | 1997 rok poprzedni | 1998 rok bieżący |
| I. Przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów | 48 861,1 | 73 881,6 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 85,9 | 103,1 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 48 775,2 | 73 778,5 |
| II. Koszty sprzedanych towarów i produktów | 40 959,1 | 63 292,6 |
| 1. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 82,4 | 101,8 |
| 2. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 40 876,7 | 63 190,8 |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży | 7 902,0 | 10 589,0 |
| IV. Koszty sprzedaży | 0,0 | 0,0 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 3 948,4 | 5 272,1 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży | 3 953,6 | 5 316,9 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 162,1 | 149,5 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 69,0 | 470,0 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 4 046,7 | 4 996,4 |
| X. Przychody z udziałów w innych podmiotach, w tym: | 0,0 | 0,0 |
| 1. od podmiotów zależnych | - | - |
| 2. od podmiotów stowarzyszonych | - | - |
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego, w tym: | 0,0 | 0,0 |
| 1. od podmiotów zależnych | - | - |
| 2. od podmiotów stowarzyszonych | - | - |
| 3. od podmiotu dominującego | - | - |
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 4 454,8 | 9 746,0 |
| XIII. Koszty finansowe | 5 776,7 | 11 028,4 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej | 2 724,8 | 3 714,0 |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -7,5 | -21,0 |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 10,4 | 211,3 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 17,9 | 232,3 |
| XVI. Zysk (strata) brutto | 2 717,3 | 3 693,0 |
| XVII. Podatek dochodowy | 697,5 | 1 129,0 |
| XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,0 | 0,0 |
| XIX. Zysk (strata) netto | 2 019,8 | 2 564,0 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| sporządzony za okres 01.01. - 30.06. | 1997 rok poprzedni | 1998 rok bieżący |
| A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | ||
| I. Zysk (strata) netto | 2 019,8 | 2 564,0 |
| II. Korekty razem: | 2 444,7 | 1 866,6 |
| 1. Amortyzacja | 1 783,1 | 2 592,6 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0,0 | -37,9 |
| 3. Odsetki i dywidendy | 1 254,7 | 845,0 |
| 4. Rezerwy na należności | -1,0 | 355,8 |
| 5. Inne rezerwy | 0,0 | -90,9 |
| 6. Podatek dochodowy naliczony od zysku brutto | 697,6 | 1 129,0 |
| 7. Podatek dochodowy zapłacony | -791,9 | -1 022,1 |
| 8. (Zysk) strata na sprzedaży i likwidacji składników działalności inwestycyjnej | 15,0 | 211,3 |
| 9. Zmiana stanu zapasów | 2 386,2 | -3 896,7 |
| 10. Zmiana stanu należności | 1 279,8 | 1 044,4 |
| 11. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów), w tym funduszy specjalnych | -3 517,2 | 1 963,9 |
| 12. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -248,8 | -1 367,7 |
| 13. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | -412,8 | 139,9 |
| 14. Pozostałe pozycje | 0,0 | 0,0 |
| III. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 464,5 | 4 430,6 |
| B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | ||
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 0,8 | 8 001,1 |
| 1. Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych | 0,0 | 0,0 |
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 0,8 | -14,1 |
| 3. Sprzedaż akcji, udziałów oraz innych papierów wartościowych podmiotów zależnych | 0,0 | 0,0 |
| 4. Sprzedaż akcji, udziałów oraz innych papierów wartościowych podmiotów stowarzyszonych | 0,0 | 0,0 |
| 5. Sprzedaż pozostałych składników finansowego majątku trwałego | 0,0 | 0,0 |
| 6. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 0,0 | 7 765,9 |
| 7. Spłacone pożyczki | 0,0 | 0,0 |
| 8. Otrzymane dywidendy | 0,0 | 0,0 |
| 9. Otrzymane odsetki | 0,0 | 211,4 |
| 10 . Pozostałe wpływy | 0,0 | 37,9 |
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | 9 094,6 | 13 619,2 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | 235,5 | 220,1 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | 8 791,4 | 8 125,5 |
| 3. Nabycie akcji, udziałów oraz innych papierów wartościowych podmiotów zależnych | 0,0 | 5 263,9 |
| 4. Nabycie akcji, udziałów oraz innych papierów wartościowych podmiotów stowarzyszonych | 0,0 | 0,0 |
| 5. Nabycie pozostałych składników finansowego majątku trwałego | 0,0 | 0,0 |
| 6. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 0,0 | 0,0 |
| 7. Udzielone pożyczki | 0,0 | 0,0 |
| 8. Zwrócone dywidendy | 0,0 | 0,0 |
| 9. Zwrócone odsetki | 0,0 | 0,0 |
| 10. Pozostałe wydatki | 67,7 | 9,7 |
| III. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -9 093,8 | -5 618,1 |
| C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ | ||
| I. Wpływy z działalności finansowej | 5 550,3 | 2 866,3 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów bankowych. | 3 536,1 | 0,0 |
| 2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek | 0,0 | 0,0 |
| 3. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0,0 | 0,0 |
| 4. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów bankowych | 2 014,2 | 2 838,8 |
| 5. Zaciągnięcie krótkoterminowych pożyczek | 0,0 | 0,0 |
| 6. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0,0 | 0,0 |
| 7. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych oraz dopłat do kapitału | 0,0 | 0,0 |
| 8. Zwrócone odsetki | 0,0 | 27,5 |
| 9. Pozostałe wpływy | 0,0 | 0,0 |
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | 1 457,2 | 1 738,0 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów bankowych | 0,0 | 466,8 |
| 2. Spłata długoterminowych pożyczek | 0,0 | 0,0 |
| 3. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0,0 | 0,0 |
| 4. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych | 0,0 | 0,0 |
| 5. Spłata krótkoterminowych pożyczek | 0,0 | 0,0 |
| 6. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0,0 | 0,0 |
| 7. Wydatki z tytułu kosztów emisji | 0,0 | 0,0 |
| 8. Umorzenie akcji (udziałów) | 0,0 | 0,0 |
| 9. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | 0,0 | 0,0 |
| 10. Tantiemy dla Rady Nadzorczej | 0,0 | 0,0 |
| 11. Wypłaty nagród z zysku dla załogi | 0,0 | 0,0 |
| 12. Wydatki na cele społecznie użyteczne | 0,0 | 0,0 |
| 13. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 188,7 | 185,0 |
| 14. Zapłacone odsetki | 1 268,5 | 1 086,2 |
| 15. Pozostałe wydatki | 0,0 | 0,0 |
| III. Środki pieniężne netto z działalności finansowej | 4 093,1 | 1 128,3 |
| D. ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NETTO (AIII+BIII+CIII) | -536,2 | -59,2 |
| E. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO | 1 471,5 | 1 080,7 |
| F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO (D+E) | 935,3 | 1 021,5 |
| [
Strona główna ] [
Kontakt ] [
Informacje o firmie ] [
Obszary działalności ] [ Jakość i bezpieczeństwo ] [ Informacje finansowe ] [ Spółki zależne ] [ Praca w Mostostalu ] [ Realizacje ] |
Ostatnia aktualizacja 98-09-19
Przez ZG