|
(w tys. zł z dokładnością do 100 zł)
| sporządzony na dzień | Nota | 31.12.96 rok poprzedni | 31.12.97 rok bieżący |
| AKTYWA | |||
| I. Majątek trwały | 19 054,1 | 39 524,2 | |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 1 | 395,5 | 1 966,8 |
| 2. Rzeczowy majątek trwały | 2 | 18 556,3 | 30 486,5 |
| 3. Finansowy majątek trwały | 3 | 102,3 | 7 070,9 |
| 4. Należności długoterminowe | 4 | - | - |
| II. Majątek obrotowy | 27 108,7 | 33 837,6 | |
| 1. Zapasy | 5 | 9 136,0 | 4 317,0 |
| 2. Należności | 6 | 16 501,2 | 20 674,0 |
| 3. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 7 | - | 7 765,9 |
| 4. środki pieniężne | 8 | 1 471,5 | 1 080,7 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 9 | 255,5 | 334,9 |
| Aktywa Razem | 46 418,3 | 73 696,7 | |
| PASYWA | |||
| I. Kapitał (fundusz) własny | 20 069,6 | 49 050,3 | |
| 1. Kapitał akcyjny (zakładowy) | 10 | 6 500,0 | 10 000,0 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału (wielkość ujemna) | - | - | |
| 3. Kapitał (fundusz) zapasowy | 11 | 6 505,6 | 29 818,4 |
| 4. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny | 12 | 4 770,0 | 4 650,8 |
| 5. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 13 | 100,5 | 100,5 |
| 6. Nie podzielony zysk lub nie pokryta (strata) z lat ubiegłych | 14 | - | - |
| 7. Zysk (strata) netto | 2 193,5 | 4 480,6 | |
| II. Rezerwy | 15 | 415,8 | 574,8 |
| III. Zobowiązania | 23 823,0 | 23 151,5 | |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 16 | 1 617,4 | 4 312,7 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 17 | 22 205,6 | 18 838,8 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 18 | 2 109,9 | 920,1 |
| Pasywa Razem | 46 418,3 | 73 696,7 | |
| Wartość księgowa netto | 20 069,6 | 49 050,3 | |
| Liczba akcji | 2 600 000 | 4 000 000 | |
| Wartość księgowa netto na jedną akcję (w zł) | 7,7 | 12,3 |
Rachunek zysków i strat
| sporządzony za okres | Nota | 01.01.-31.12.1996 rok ubiegły | 01.01.-31.12.1997 rok bieżący |
| I. Przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów | 93 395,9 | 115 635,9 | |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 19 | 418,5 | 257,7 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 20 | 92 977,4 | 115 378,2 |
| II. Koszty sprzedanych towarów i produktów | 82 078,4 | 99 131,8 | |
| 1. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 416,1 | 152,1 | |
| 2. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 21 | 81 662,3 | 98 979,7 |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży | 11 317,5 | 16 504,1 | |
| IV. Koszty sprzedaży | - | - | |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 5 572,8 | 8 697,6 | |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży | 5 744,7 | 7 806,5 | |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 22 | 306,8 | 544,0 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 23 | 226,4 | 928,0 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 5 825,1 | 7 422,5 | |
| X. Przychody z udziałów w innych podmiotach, w tym: | 0,6 | - | |
| 1. od podmiotów zależnych | - | - | |
| 2. od podmiotów stowarzyszonych | - | - | |
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego, w tym: | - | - | |
| 1. od podmiotów zależnych | - | - | |
| 2. od podmiotów stowarzyszonych | - | - | |
| 3. od podmiotu dominującego | - | - | |
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 24 | 1 224,0 | 32 751,3 |
| XIII. Koszty finansowe | 25 | 3 408,8 | 33 471,1 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej | 3 640,9 | 6 702,7 | |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0,2 | 3,6 | |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 26 | 12,6 | 21,5 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 27 | 12,4 | 17,9 |
| XVI. Zysk (strata) brutto | 3 641,1 | 6 706,3 | |
| XVII. Podatek dochodowy | 28 | 1 241,8 | 2 148,3 |
| XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 29 | 205,8 | 77,4 |
| XIX. Zysk (strata) netto | 2 193,5 | 4 480,6 | |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | 2 193,5 | 4 480,6 | |
| średnia ważona liczba akcji zwykłych | 2 600 000 | 4 000 000 | |
| Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,8 | 1,1 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| sporządzony za okres | 01.01.-31.12.1996 rok ubiegły | 01.01.-31.12.1997 rok bieżący | |
| A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | |||
| I. Zysk (strata) netto | 2 193,5 | 4 480,6 | |
| II. Korekty razem: | 2 185,1 | 5 210,2 | |
| 1. Amortyzacja | 3 059,5 | 4 129,8 | |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1,7 | 0,0 | |
| 3. Odsetki i dywidendy | 1 760,7 | 483,6 | |
| 4. Rezerwy na należności | -3,6 | 540,8 | |
| 5. Inne rezerwy | 277,8 | 81,6 | |
| 6. Podatek dochodowy współmierny do zysku brutto | 1 241,8 | 2 148,3 | |
| 7. Podatek dochodowy zapłacony | -1 035,4 | -2 208,9 | |
| 8. (Zysk) strata na sprzedaży i likwidacji składników działalności inwestycyjnej | -2,8 | 2 080,8 | |
| 9. Zmiana stanu zapasów | 413,6 | 4 819,0 | |
| 10. Zmiana stanu należności | -5 304,7 | -4 743,6 | |
| 11. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów), w tym funduszy specjalnych | 1 117,5 | -776,3 | |
| 12. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -103,4 | 69,3 | |
| 13. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | 690,7 | -1 338,5 | |
| 14. Pozostałe pozycje | 75,1 | -75,7 | |
| III. środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 378,6 | 9 690,8 | |
| B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | |||
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 1 055,2 | 1 506,5 | |
| 1. Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych | - | - | |
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | - | 9,0 | |
| 3. Sprzedaż akcji, udziałów oraz innych papierów wartościowych podmiotów zależnych | - | - | |
| 4. Sprzedaż akcji, udziałów oraz innych papierów wartościowych podmiotów stowarzyszonych | - | - | |
| 5. Sprzedaż pozostałych składników finansowego majątku trwałego | - | - | |
| 6. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 1 000,0 | - | |
| 7. Spłacone pożyczki | - | - | |
| 8. Otrzymane dywidendy | 0,6 | - | |
| 9. Otrzymane odsetki | 52,9 | 1 497,5 | |
| 10 . Pozostałe wpływy | 1,7 | - | |
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | 5 304,7 | 31 876,3 | |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | 114,8 | 1 781,9 | |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | 5 189,9 | 15 415,7 | |
| 3. Nabycie akcji, udziałów oraz innych papierów wartościowych podmiotów zależnych | - | 6 892,8 | |
| 4. Nabycie akcji, udziałów oraz innych papierów wartościowych podmiotów stowarzyszonych | - | - | |
| 5. Nabycie pozostałych składników finansowego majątku trwałego | - | - | |
| 6. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | - | 7 765,9 | |
| 7. Udzielone pożyczki | - | - | |
| 8. Zwrócone dywidendy | - | - | |
| 9. Zwrócone odsetki | - | - | |
| 10. Pozostałe wydatki | - | 20,0 | |
| III. środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 249,5 | -30 369,8 | |
| C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ | |||
| I. Wpływy z działalności finansowej | 2 999,5 | 27 766,7 | |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów bankowych | - | 3 068,9 | |
| 2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek | - | - | |
| 3. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | - | - | |
| 4. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów bankowych | 2 999,5 | - | |
| 5. Zaciągnięcie krótkoterminowych pożyczek | - | - | |
| 6. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | - | - | |
| 7. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych oraz dopłat do kapitału | - | 24 500,0 | |
| 8. Zwrócone odsetki | - | 197,8 | |
| 9. Pozostałe wpływy | - | - | |
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | 2 157,5 | 7 478,5 | |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów bankowych | 165,0 | - | |
| 2. Spłata długoterminowych pożyczek | - | - | |
| 3. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | - | - | |
| 4. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych | - | 4 959,7 | |
| 5. Spłata krótkoterminowych pożyczek | - | - | |
| 6. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | - | - | |
| 7. Wydatki z tytułu kosztów emisji | - | - | |
| 8. Umorzenie akcji (udziałów) | - | ||
| 9. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | - | - | |
| 10. Tantiemy dla Rady Nadzorczej | - | - | |
| 11. Wypłaty nagród z zysku dla załogi | - | - | |
| 12. Wydatki na cele społecznie użyteczne | - | - | |
| 13. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 366,3 | 370,0 | |
| 14. Zapłacone odsetki | 1 626,2 | 2 148,8 | |
| 15. Pozostałe wydatki | - | - | |
| III. środki pieniężne netto z działalności finansowej | 842,0 | 20 288,2 | |
| D. ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NETTO (AIII+BIII+CIII) | 971,1 | -390,8 | |
| E. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO | 500,3 | 1 471,5 | |
| F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO (D+E) | 1 471,4 | 1 080,7 |
| [
Strona główna ] [
Kontakt ] [
Informacje o firmie ] [
Obszary działalności ] [ Jakość i bezpieczeństwo ] [ Informacje finansowe ] [ Spółki zależne ] [ Praca w Mostostalu ] [ Realizacje ] |
Ostatnia aktualizacja 98-05-27
Przez ZG